Результаты
(27.10.2019)

ДФК “Жемчужина-2003”

СШОР Енисей 2004
0
-
7
Final Score
Александров Никита - 1Колышев Александр - 1Фаткулин Артем - 1Оганичев Даниил - 4
Game Statistics | ||
---|---|---|
0 | забитый мяч | 0 |
0 | голевая передача | 0 |
0 | желтая карточка | 0 |
0 | красная карточка | 0 |
0 | угловые удары | 0 |
0 | Офсайд | 0 |
0 | фол | 0 |
0 | вратарские спасения | 0 |
0 | дриблинг | 0 |
0 | % точных передач | 0 |
0 | ключевые передачи | 0 |
0 | точные передачи | 0 |
0 | передачи | 0 |
0 | % точных ударов | 0 |
0 | удары в створ ворот | 0 |
0 | количество ударов | 0 |
0 | владение мячом, процентное соотношение | 0 |
Офсайд
% точных передач
% точных ударов
Офсайд
% точных передач
% точных ударов
Ball Possession
35%
65%
Game Timeline

KO
FT
Details
Дата | Время | лига | Сезон | День матча | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2019 | 15:50 | DAGOMYS CUP 2019 | 2019 | 27.10.2019 | 80' |
Результаты
Club | 1й тайм | 2й тайм | голы | Владение мячом, % | итог |
---|---|---|---|---|---|
ЖЕМ-03 | 0 | 0 | 0 | 35 | Поражение |
СШОР ЕНИ 04 | 3 | 4 | 7 | 65 | Победа |
ЖЕМ-03
Позиция | гол | голевая передача | желтая карточка | красная карточка | угловые удары | офсайд | фолы | спасения | дриблинг | точные передачи, % | ключевые передачи | точные передачи | передачи | реализованный пенальти | пенальти | точность ударов, % | удары в створ | удар | владение мячом, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СШОР ЕНИ 04
# | Игрок | Позиция | гол | голевая передача | желтая карточка | красная карточка | угловые удары | офсайд | фолы | спасения | дриблинг | точные передачи, % | ключевые передачи | точные передачи | передачи | реализованный пенальти | пенальти | точность ударов, % | удары в створ | удар | владение мячом, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тарасов Максим | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кравченко Михаил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Лавренович Дмитрий | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Веселов Данил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Жуков Даниил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Александров Никита | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Чернякин Александр | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Колышев Александр | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Степин Максим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Чулков Арсений | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Михеев Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Каргашин Никита | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Шатров Максим | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Черных Семен | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Фаткулин Артем | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Оганичев Даниил | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Линев Виктор | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Андреев Кирилл | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Смирнов Никита | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Куликов Александр | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Зарубицкий Максим | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
гол
голевая передача
желтая карточка
красная карточка
угловые удары
офсайд
фолы
спасения
дриблинг
точные передачи, %
ключевые передачи
точные передачи
передачи
реализованный пенальти
пенальти
точность ударов, %
удары в створ
удар
владение мячом, %
0 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Game Timeline

KO
FT