Результаты
(25.10.2019)

СШ “Подолье”

СШОР Енисей 2004
0
-
5
Final Score
Жуков Даниил - 1Колышев Александр - 1Чулков Арсений - 1Фаткулин Артем - 2
Game Statistics | ||
---|---|---|
0 | забитый мяч | 5 |
0 | голевая передача | 0 |
0 | желтая карточка | 0 |
0 | красная карточка | 0 |
0 | угловые удары | 0 |
0 | Офсайд | 0 |
0 | фол | 0 |
0 | вратарские спасения | 0 |
0 | дриблинг | 0 |
0 | % точных передач | 0 |
0 | ключевые передачи | 0 |
0 | точные передачи | 0 |
0 | передачи | 0 |
0 | % точных ударов | 0 |
0 | удары в створ ворот | 0 |
0 | количество ударов | 0 |
0 | владение мячом, процентное соотношение | 0 |
Офсайд
% точных передач
% точных ударов
Офсайд
% точных передач
% точных ударов
Ball Possession
40%
60%
Game Timeline

KO
FT
Details
Дата | Время | лига | Сезон | День матча | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
25.10.2019 | 14:40 | DAGOMYS CUP 2019 | 2019 | 25.10.2019 | 80' |
Результаты
Club | 1й тайм | 2й тайм | голы | Владение мячом, % | итог |
---|---|---|---|---|---|
ПОД | 0 | 0 | 0 | 40 | Поражение |
СШОР ЕНИ 04 | 2 | 3 | 5 | 60 | Победа |
ПОД
Позиция | гол | голевая передача | желтая карточка | красная карточка | угловые удары | офсайд | фолы | спасения | дриблинг | точные передачи, % | ключевые передачи | точные передачи | передачи | реализованный пенальти | пенальти | точность ударов, % | удары в створ | удар | владение мячом, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СШОР ЕНИ 04
# | Игрок | Позиция | гол | голевая передача | желтая карточка | красная карточка | угловые удары | офсайд | фолы | спасения | дриблинг | точные передачи, % | ключевые передачи | точные передачи | передачи | реализованный пенальти | пенальти | точность ударов, % | удары в створ | удар | владение мячом, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тарасов Максим | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кравченко Михаил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Лавренович Дмитрий | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Веселов Данил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Жуков Даниил | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Александров Никита | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Чернякин Александр | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Колышев Александр | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Степин Максим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Чулков Арсений | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Михеев Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Каргашин Никита | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Шатров Максим | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Черных Семен | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Фаткулин Артем | Полузащитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Оганичев Даниил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Линев Виктор | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Андреев Кирилл | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Смирнов Никита | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Куликов Александр | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
гол
голевая передача
желтая карточка
красная карточка
угловые удары
офсайд
фолы
спасения
дриблинг
точные передачи, %
ключевые передачи
точные передачи
передачи
реализованный пенальти
пенальти
точность ударов, %
удары в створ
удар
владение мячом, %
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Game Timeline

KO
FT