Результаты
Футбол Арена Енисей
(13.10.2019)

Алтай 2002 г. Барнаул

Динамо 2002 г. Барнаул
3
-
2
Final Score
Неупокоев Никита - 1 (33')Селянинов Николай - 1 (23')Мячкин Александр - 1 (62')
Исаев Вадим - 1 (55')Паршаков Егор - 1 (61')
Game Statistics | ||
---|---|---|
0 | забитый мяч | 0 |
0 | голевая передача | 0 |
0 | желтая карточка | 0 |
0 | красная карточка | 0 |
0 | угловые удары | 0 |
0 | Офсайд | 0 |
0 | фол | 0 |
0 | вратарские спасения | 0 |
0 | дриблинг | 0 |
0 | % точных передач | 0 |
0 | ключевые передачи | 0 |
0 | точные передачи | 0 |
0 | передачи | 0 |
0 | % точных ударов | 0 |
0 | удары в створ ворот | 0 |
0 | количество ударов | 0 |
0 | владение мячом, процентное соотношение | 0 |
Офсайд
% точных передач
% точных ударов
Офсайд
% точных передач
% точных ударов
Ball Possession
40%
60%
Game Timeline

KO

KO
Селянинов Николай
23'
Неупокоев Никита
33'
Шефер Владислав
38'
Чурсин Кирилл
44'
Титов Михаил
51'
Холодов Михаил
53'
Исаев Вадим
55'
Паршаков Егор
61'
Мячкин Александр
62'
Винтер Даниил
64'
Лифинцев Тимофей
66'
Школьников Никита
79'
Аминов Султан
80'
Калюжный Денис
80'
Карпов Александр
80'
FT
Видео
Details
Дата | Время | лига | Сезон | День матча | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
13.10.2019 | 10:00 | Первенство России МОО СФФ Сибирь | 2019 | 13.10.2019 | 80' |
Ground
Результаты
Club | 1й тайм | 2й тайм | голы | Владение мячом, % | итог |
---|---|---|---|---|---|
Алтай 02 | 2 | 1 | 3 | 40 | Победа |
Динамо 02 | 0 | 2 | 2 | 60 | Поражение |
Алтай 02
# | Игрок | Позиция | гол | голевая передача | желтая карточка | красная карточка | угловые удары | офсайд | фолы | спасения | дриблинг | точные передачи, % | ключевые передачи | точные передачи | передачи | реализованный пенальти | пенальти | точность ударов, % | удары в створ | удар | владение мячом, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плугин Сергей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калюжный Денис | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карпов Александр | - | 0 | 0 | 1 (80') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лифинцев Тимофей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Матросов Иван | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Неупокоев Никита | - | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Приказчиков Егор | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Титов Михаил | - | 0 | 0 | 1 (51') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Узингер Виктор | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аминов Султан | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бобешко Данил | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Школьников Никита | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Селянинов Николай | - | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кашин Никита | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бочков Сергей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панов Владимир | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мячкин Александр | - | 1 (62') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рудавин Савелий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
тренерский штаб
- Coach: Шатохин Сергей Александрович
Динамо 02
# | Игрок | Позиция | гол | голевая передача | желтая карточка | красная карточка | угловые удары | офсайд | фолы | спасения | дриблинг | точные передачи, % | ключевые передачи | точные передачи | передачи | реализованный пенальти | пенальти | точность ударов, % | удары в створ | удар | владение мячом, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Богомолов Илья | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ледников Матвей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ельников Иван | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чурсин Кирилл | - | 0 | 0 | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исаев Вадим | - | 1 (55') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мартынов Егор | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ангаков Егор | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жиляков Данил | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максимов Родион | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дериглазов Александр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Первушин Тимофей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сартин Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Головин Вадим | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Винтер Даниил | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шефер Владислав | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Холодов Михаил | - | 0 | 0 | 1 (53') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Паршаков Егор | - | 1 (61') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бушмин Сергей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
тренерский штаб
Match Stats
гол
голевая передача
желтая карточка
красная карточка
угловые удары
офсайд
фолы
спасения
дриблинг
точные передачи, %
ключевые передачи
точные передачи
передачи
реализованный пенальти
пенальти
точность ударов, %
удары в створ
удар
владение мячом, %
3 | 2 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Game Timeline

KO

KO
Селянинов Николай
23'
Неупокоев Никита
33'
Шефер Владислав
38'
Чурсин Кирилл
44'
Титов Михаил
51'
Холодов Михаил
53'
Исаев Вадим
55'
Паршаков Егор
61'
Мячкин Александр
62'
Винтер Даниил
64'
Лифинцев Тимофей
66'
Школьников Никита
79'
Аминов Султан
80'
Калюжный Денис
80'
Карпов Александр
80'
FT