Результаты
Футбол Арена Енисей
(15.10.2019)
Чита 2002 г. Чита
Динамо 2002 г. Барнаул
0 - 1
Final Score
Чурсин Кирилл - 1 (71')
Game Statistics | ||
---|---|---|
0 | забитый мяч | 0 |
0 | голевая передача | 0 |
0 | желтая карточка | 0 |
0 | красная карточка | 0 |
0 | угловые удары | 0 |
0 | Офсайд | 0 |
0 | фол | 0 |
0 | вратарские спасения | 0 |
0 | дриблинг | 0 |
0 | % точных передач | 0 |
0 | ключевые передачи | 0 |
0 | точные передачи | 0 |
0 | передачи | 0 |
0 | % точных ударов | 0 |
0 | удары в створ ворот | 0 |
0 | количество ударов | 0 |
0 | владение мячом, процентное соотношение | 0 |
Офсайд
% точных передач
% точных ударов
Офсайд
% точных передач
% точных ударов
Ball Possession
49%
51%
Game Timeline
KO
KO
Васиев Рустам
18'
Апушников Егор
39'
Холодов Михаил
53'
Чурсин Кирилл
56'
Семенов Максим
57'
Исаев Вадим
59'
Головин Вадим
62'
Чурсин Кирилл
71'
Парфенов Артем
73'
Лагерев Максим
73'
Винтер Даниил
76'
Парфенов Артем
80'
Дериглазов Александр
80'
FT
Видео
Details
Дата | Время | лига | Сезон | День матча | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
15.10.2019 | 12:00 | Первенство России МОО СФФ Сибирь | 2019 | 15.10.2019 | 80' |
Место проведения
Результаты
Команда | 1й тайм | 2й тайм | голы | Владение мячом, % | итог |
---|---|---|---|---|---|
Чита 02 | 0 | 0 | 0 | 49 | Поражение |
Динамо 02 | 0 | 1 | 1 | 51 | Победа |
Чита 02
# | Игрок | Позиция | гол | голевая передача | желтая карточка | красная карточка | угловые удары | офсайд | фолы | спасения | дриблинг | точные передачи, % | ключевые передачи | точные передачи | передачи | реализованный пенальти | пенальти | точность ударов, % | удары в створ | удар | владение мячом, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калашников Егор | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Румба Кирилл | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Архипов Константин | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гордеев Максим | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морозов Федор | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пичуев Антон | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Качкин Ярослав | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бакшеев Дмитрий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Литвинцев Кирилл | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Семенов Максим | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васиев Рустам | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Парфенов Артем | - | 0 | 0 | 1 (80') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чадов Никита | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Секерин Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лагерев Максим | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Апушников Егор | - | 0 | 0 | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Семкин Дмитрий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сенотрусов Даниил | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
тренерский штаб
- Coach: Гаврюш Роман Игоревич
Динамо 02
# | Игрок | Позиция | гол | голевая передача | желтая карточка | красная карточка | угловые удары | офсайд | фолы | спасения | дриблинг | точные передачи, % | ключевые передачи | точные передачи | передачи | реализованный пенальти | пенальти | точность ударов, % | удары в створ | удар | владение мячом, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Богомолов Илья | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ледников Матвей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ельников Иван | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чурсин Кирилл | - | 1 (71') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исаев Вадим | - | 0 | 0 | 1 (59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мартынов Егор | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ангаков Егор | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жиляков Данил | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максимов Родион | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дериглазов Александр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Первушин Тимофей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сартин Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Головин Вадим | - | 0 | 0 | 1 (62') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Винтер Даниил | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шефер Владислав | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Холодов Михаил | - | 0 | 0 | 1 (53') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Паршаков Егор | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бушмин Сергей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
тренерский штаб
Match Stats
гол
голевая передача
желтая карточка
красная карточка
угловые удары
офсайд
фолы
спасения
дриблинг
точные передачи, %
ключевые передачи
точные передачи
передачи
реализованный пенальти
пенальти
точность ударов, %
удары в створ
удар
владение мячом, %
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Game Timeline
KO
KO
Васиев Рустам
18'
Апушников Егор
39'
Холодов Михаил
53'
Чурсин Кирилл
56'
Семенов Максим
57'
Исаев Вадим
59'
Головин Вадим
62'
Чурсин Кирилл
71'
Парфенов Артем
73'
Лагерев Максим
73'
Винтер Даниил
76'
Парфенов Артем
80'
Дериглазов Александр
80'
FT