Результаты
Футбол Арена Енисей
(15.10.2019)

Селенга 2002 г. Улан-Удэ

СШОР Енисей 2002
1
-
6
Final Score
Кизазаев Илья - 1 (61')
Терентьев Никита - 1 (71')Трапезов Вячеслав - 1 (79')Щапин Юрий - 1 (21')Михайлов Александр - 1 (35')Акимов Артём - 1 (46')Новиков Данил - 1 (17')
Game Statistics | ||
---|---|---|
0 | забитый мяч | 6 |
0 | голевая передача | 0 |
0 | желтая карточка | 1 |
0 | красная карточка | 0 |
1 | угловые удары | 9 |
0 | Офсайд | 3 |
11 | фол | 11 |
4 | вратарские спасения | 1 |
6 | дриблинг | 7 |
0 | % точных передач | 0 |
0 | ключевые передачи | 0 |
0 | точные передачи | 0 |
0 | передачи | 0 |
80.0 | % точных ударов | 58.8 |
4 | удары в створ ворот | 10 |
5 | количество ударов | 17 |
30 | владение мячом, процентное соотношение | 70 |
Офсайд
% точных передач
% точных ударов
Офсайд
% точных передач
% точных ударов
Ball Possession
30%
70%
Game Timeline

KO

KO
28. Новиков Данил
17'
7. Щапин Юрий
21'
10. Михайлов Александр
35'
11. Козлов Константин
43'
12. Акимов Артём
46'
Терентьев Никита
50'
Тютрин Алексей
51'
Дансаранов Радна
57'
1. Канев Алексей
57'
Туркин Дмитрий
59'
Кизазаев Илья
61'
Баглаев Вадим
61'
Мальфанов Артем
61'
Болотов Гэсэр
64'
Трапезов Вячеслав
67'
Терентьев Никита
71'
Трапезов Вячеслав
79'
FT
Видео
Details
Дата | Время | лига | Сезон | День матча | Полное время игры |
---|---|---|---|---|---|
15.10.2019 | 14:00 | Первенство России МОО СФФ Сибирь | 2019 | 15.10.2019 | 80' |
Ground
Результаты
Club | 1й тайм | 2й тайм | голы | Владение мячом, % | итог |
---|---|---|---|---|---|
Селенга 02 | 0 | 1 | 1 | 30 | Поражение |
СШОР ЕНИСЕЙ | 3 | 3 | 6 | 70 | Победа |
Селенга 02
# | Игрок | Позиция | гол | голевая передача | желтая карточка | красная карточка | угловые удары | офсайд | фолы | спасения | дриблинг | точные передачи, % | ключевые передачи | точные передачи | передачи | реализованный пенальти | пенальти | точность ударов, % | удары в створ | удар | владение мячом, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кармин Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цыденжапов Булат | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тютрин Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дансаранов Радна | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павлуцкий Александр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зубакин Ренат | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хомин Николай | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Буранов Никита | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бакулин Денис | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чупров Руслан | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кизазаев Илья | - | 1 (61') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вишняков Даниил | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николаев Ярослав | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Баглаев Вадим | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Болотов Гэсэр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Плюснин Максим | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хайдуков Данила | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Орлов Константин | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чимитсариев Бэлигто | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Туркин Дмитрий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шабунов Максим | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сокольников Никита | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 30 |
тренерский штаб
СШОР ЕНИСЕЙ
# | Игрок | Позиция | гол | голевая передача | желтая карточка | красная карточка | угловые удары | офсайд | фолы | спасения | дриблинг | точные передачи, % | ключевые передачи | точные передачи | передачи | реализованный пенальти | пенальти | точность ударов, % | удары в створ | удар | владение мячом, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мельников Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мальфанов Артем 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Терентьев Никита 10 | - | 1 (71') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трапезов Вячеслав 28 | - | 1 (79') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Канев Алексей 35 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Щапин Юрий | Полузащитник | 1 (21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Андриенко Матвей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Мамавко Иван | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Михайлов Александр | Нападающий | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Козлов Константин | Полузащитник | 0 | 0 | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Акимов Артём | Защитник | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ворсин Александр | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ткаченко Егор | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Новиков Данил | Полузащитник | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Андриянов Сергей 1 | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Свольский Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Калашников Степан | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Павлов Виталий | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 70 |
тренерский штаб
Match Stats
гол
голевая передача
желтая карточка
красная карточка
угловые удары
офсайд
фолы
спасения
дриблинг
точные передачи, %
ключевые передачи
точные передачи
передачи
реализованный пенальти
пенальти
точность ударов, %
удары в створ
удар
владение мячом, %
1 | 6 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 9 |
0 | 3 |
11 | 11 |
4 | 1 |
6 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
80.0 | 58.8 |
4 | 10 |
5 | 17 |
30 | 70 |
Game Timeline

KO

KO
28. Новиков Данил
17'
7. Щапин Юрий
21'
10. Михайлов Александр
35'
11. Козлов Константин
43'
12. Акимов Артём
46'
Терентьев Никита
50'
Тютрин Алексей
51'
Дансаранов Радна
57'
1. Канев Алексей
57'
Туркин Дмитрий
59'
Кизазаев Илья
61'
Баглаев Вадим
61'
Мальфанов Артем
61'
Болотов Гэсэр
64'
Трапезов Вячеслав
67'
Терентьев Никита
71'
Трапезов Вячеслав
79'
FT