Данные по состоянию на 01.06.2026г.
| № п/п | ФИО | Лицензия | Стаж работы | Группа (возраст) |
| 1. | Алферов Александр Михайлович | UEFA Pro | 20 лет | Ю 2006-2008 |
| 2. | Андроник Максим Георгиевич | В-UEFA детско-юношеский | 14 лет | Ю 2009 |
| 3. | Богушевич Кирилл Вадимович | В-UEFA | 11 лет | Д 2011-2012 |
| 4. | Васильев Евгений Анатольевич | С-UEFA | 32 лет | Ю 2017 |
| 5. | Веретнов Дмитрий Николаевич | В-UEFA | 32 лет | Ю 2015 |
| 6. | Веретнов Игорь Николаевич | С-UEFA | 32 лет | Д 2018 |
| 7. | Григорьев Кирилл Владимирович | В-UEFA детско-юношеский | 16 лет | Ю 2010 |
| 8. | Елисеев Максим Андреевич | А-UEFA вратари | 15 лет | Вратари |
| 9. | Капустина Ольга Евгеньевна | А-UEFA | 19 лет | Д 2005-2009 |
| 10. | Карху Андрей Владимирович | В-UEFA | 16 лет | Д 2012-2013 |
| 11. | Качан Евгений Михайлович | В-UEFA | 24 года | Ю 2012 |
| 12. | Козловцев Иван Александрович | С-UEFA | 2 года | Ю 2014 |
| 13. | Куликов Владислав Вячеславович | В-UEFA | 1 год | Ю 2018 |
| 14. | Лукьяненко Татьяна Леонидовна | С-UEFA | 20 лет | Д 2014-2015 |
| 15. | Майборода Андрей Сергеевич | — | 1 год | ОФП |
| 16. | Мартынов Алексей Вячеславович | В-UEFA, С-РФС физическая подготовка | 24 года | ОФП |
| 17. | Мисютин Владимир Александрович | С-UEFA | 7 лет | Ю 2016 |
| 18. | Ситдиков Зинур Иркисович | В-UEFA | 27 лет | Ю 2011 |
| 19. | Ситдиков Раис Зинурович | С-UEFA | 8 лет | Ю 2013 |
| 20. | Смирнов Роман Андреевич | В-UEFA вратари | 2 года | Вратари |
| 21. | Триандафилиди Федор Ильич | С-UEFA | 1 год | ОФП |
| 22. | Шавкунов Владимир Николаевич | С-UEFA | 18 лет | Д 2016 |

